| Котел Vitoplex 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Благодаря многослойным конвективным теплообменным поверхностям трехходовой котел Vitoplex 300 отличается экономичностью, экологической частотой и надежностью в работе. Интегрированная пусковая схема Therm-Control значительно увеличивает срок службы и повышает надежность эксплуатации. Предназначен для работы на жидком и газообразном топливе. Номинальная мощность: 575 - 1750 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Viessmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена: по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели Котел Vitoplex 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики Vitoplex 300/720
|