Паровой котел UL-SХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жаротрубно-дымогарные котлы трехходовой технологии предназначены для получения перегретого пара с давлением до 30 бар. и температурой до 300°С. В качестве топлива используется природный газ и жидкое топливо. Могут применяться горелки всех систем в т. ч. с пониженным содержанием NOx. Перегретый пар генерируется модулем пароперегревателя установленным на передней поворотной камере. Паропроизводительность, кг/ч: 1250-28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель: LOOS International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена: по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модели Паровой котел UL-SХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики UL-SX 2000
|