| Котел на перегретой воде UT-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жаротрубно-дымогарный трехходовой котел для производства перегретой воды до 240°С, с давлением до 30 бар. Применимость газовых и жидкотопливных горелок всех систем, в т. ч. с пониженными выбросами NOx. Топливо – природный газ, легкое жидкое топливо. Мощность котла, кВт: 820-18300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: LOOS International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена: по запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели Котел на перегретой воде UT-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики UT-H 6550
|