| Атмосферный деаэратор DEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предназначен для удаления газообразных примесей из питательной воды парового котла, с целью снижения коррозии внутренних поверхностей котла и другого оборудования. Изготовлен из гальванизированной стали, сверху облицован гофрированным алюминием. Предназначен для любых паровых котлов. Производительность, л: 500,0 - 10000,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: ICI Caldaie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена: по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели Атмосферный деаэратор DEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики DEG 2500
|