| Kотел REX F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Котел REX – это двухходовой водогрейный котел с высоким КПД, реверсивной топкой и горизонтальными дымовыми трубами, предназначен для использования сжиженного газа и метана. По конструкции абсолютно идентичен котлу REX. Для увеличения КПД стальные турбулизаторы заменены на алюминиевые вставки с радиальными ребрами, которые увеличивают конвективную поверхность и имеют больший по сравнению со стальными турбулизаторами коэффициент теплопередачи. КПД- до 96%. Номинальная мощность котла: от 1400 до 3500кВт. Размеры:от 1750×1470×2886мм до 2150×1870×3935мм; Масса: от 2600 до 5700кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: ICI Caldaie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена: по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели Kотел REX F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики REX 160 F
|