| Паровой котел BAHR UNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паровой жаротрубно-дымогарный котёл BAHR UNO имеет реверсивную топку с двухходовым движением продуктов сгорания. Котел спроектирован для максимального рабочего давления 1 бар. Котёл состоит из цилиндрической топки с омываемым днищем, в которой образуется пламя и происходит инверсия продуктов сгорания. Конструкция котла обеспечивает низкие тепловые нагрузки в камере сгорания и низкие поверхностные нагрузки. Паровые котлы поставляются в моноблочной версии. В комплект котла входит: - смотровой люк с дверцей; - влагоотделитель главного парового клапана; - передняя дверца в комплекте со смотровым окошком и ответным фланцем для установки горелки; - задняя дымовая камера, оснащенная дверцей для ревизии и прочистки; - изоляция из минеральной ваты и обшивка из окрашенной листовой стали; - стальные турбулизаторы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Unical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена: по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модели Паровой котел BAHR UNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Характеристики BUHR UNO 2000s
|